… auch wenn wir uns im Trainerteam einig waren, das wir eher gegen Südwestdeutsche Meisterschaften im Saarland sind, waren es sehr erfolgreiche für unser Team. Die über fünfstündige Hinfahrt bis nach Frankreich (dort war unsere Übernachtung) und für viele die Rückankunft am Sonntagabend erst gegen 22.00 Uhr - das war schon sehr heftig. Da gibt es eine Vielzahl von A-RL, die eine kürze Anreise bedeuten. Aber immerhin sind die Deutschen Meisterschaften dieses Jahr „fast fußläufig“ zu erreichen. Bis Gera ist es wirklich nicht weit…

Aber zurück zur Südwestdeutschen Meisterschaft für die Altersklassen U13 bis U19. Mit insgesamt 8 Südwestdeutschen Meistertiteln und 6 weiteren Finalteilnahmen waren die Titelkämpfe sicher unter den erfolgreichsten in den letzten Jahren. Hinzu kommen noch 7 Bronzemedaillen.

Die erfolgreichsten Teilnehmer waren Sina Otto (U17) und Jule Meinhardt (U15), die jeweils zweimal ganz oben auf dem Siegerpodest standen. Bei Sina kam im Doppel noch ein 2. Platz hinzu, bei Jule im Mixed ein dritter Platz. Wenn man bedenkt, dass beide Spielerinnen jeweils erstjährig sind (also auch im kommenden Jahr noch in dieser Altersklasse spielen können), war das schon eine sehr starke Leistung.

Alle Titelgewinne und Medaillen aufzuzählen würde jetzt hier sicher den Rahmen sprengen, aber erwähnen möchte ich noch unsere U11er Hannes Kliemann und Leopold Weidhaase, die gemeinsam die Bronzemedaille im Jungen-Doppel U13 gewannen. Hannes unterlag im Halbfinale des Jungen-Einzel seinem Trainingspartner Till Besser in einem spannenden und hochklassigen Spiel und kam somit auch im Einzel noch auf Platz 3. Für die beiden sicher eine optimale Vorbereitung auf das German-Masters-Finale am kommenden Wochenende in Gütersloh.

Alle anderen haben noch ein wenig mehr Zeit für ihre Vorbereitung auf die nationalen Titelkämpfe. Für die Altersklasse U15-U19 ist der Termin am ersten Dezemberwochenende wie erwähnt in Gera, für die U13er eine Woche später in Trostberg am Chiemsee.
Wir wünschen allen unseren Spielern eine krankheits- und verletzungsfreie Vorbereitung auf ihren Saisonhöhepunkt und werden dann hoffentlich in Gera vor heimischer Zuschauerkulisse und natürlich auch in Trostberg ähnlich erfolgreich abschneiden, wie im Saarland.

[Detailergebnisse]

 

Südwestdeutsche Meisterschaft AK U13 - U19 in Kleinblittersdorf 04.11.- 05.11.2023

1. ME U15| Jule Meinhardt (SV GutsMuths Jena)
1. ME U17| Sina Otto (SV 1880 Unterpörlitz)
1. JE U19| Florian Otto (SV GutsMuths Jena)
1. JD U13| Till Besser/Hareesh Boopathy (OTG 1902 Gera/TuS Schwanheim)
1. MD U15 | Jule Meinhardt/Helena Huang (SV GutsMuths Jena/TV Hofheim (HBV))
1. Mix U17 | Lennert Pompe/Sina Otto (SV 1880 Unterpörlitz)
1. MD U17 | Lilli Stempler/Jolie Dincher (SV Hermsdorf/1. BC Bischmisheim (SBV))
1. MD U19 | Pheline Krüger/Carina Karmann (SV GutsMuths Jena/1. BC Bischmisheim (SBV))

2. JE U13 | Till Besser (OTG 1902 Gera)
2. JE U17 | Luis Haupt (1. BV Weimar)
2. ME U19 | Pheline Krüger (SV GutsMuths Jena)
2. JD U17 | Lennert Pompe/Anton Druzhchenko (SV 1880 Unterpörlitz/1. BC Bischmisheim (SBV))
2. MD U17 | Clara Gründel/Sina Otto (SV GutsMuths Jena/SV 1880 Unterpörlitz)
2. JD U19 | Florian Otto/Mika Schönborn (SV GutsMuths Jena/BC Smash Betzdorf (BVR))

3. JE U13 | Hannes Kliemann (SV GutsMuths Jena)
3. JE U17 | Benno Oßwald (SV GutsMuths Jena)
3. ME U17 | Lilli Stempler (SV Hermsdorf)
3. JD U13 | Hannes Kliemann/Leopold Weidhaase ( SV GutsMuths Jena)
3. Mix U15 | Jule Meinhardt/Ian Baumann (SV GutsMuths Jena/ASV Landau (BVRP))
3. JD U17 | Moritz Jauk/Julius Schuchhardt (SV GutsMuths Jena/1. BV Weimar)
3. Mix U17 | Benno Oßwald/Clara Gründel (SV GutsMuths Jena)

5. JE U13 | Leopold Weidhaase (SV GutsMuths Jena)
5. JE U17 | Lennert Pompe (SV 1880 Unterpörlitz)
5. ME U17 | Clara Gründel (SV GutsMuths Jena)
5. Mix U13 | Leopold Weidhaase/Saskia Dietel (SV GutsMuths Jena)
5. MD U13 | Charlotte Jury/Imani Fasel (SV GutsMuths Jena/TuS Bad Marienberg (BVR))
5. MD U13 | Anneliese Rottenbach/Saskia Dietel (SV GutsMuths Jena)
5. JD U15 | Simon Kurth/Malte Filgraebe (1. Erfurter BV/TV Hofheim (HBV))
5. MD U15 | Dina Strumpf/Annika Karmann (SV GutsMuths Jena/SuS Obere Saar (SBV))
5. Mix U17 | Julius Schuchhardt/Lilli Stempler (1. BV Weimar/SV Hermsdorf)
5. JD U17 | Benno Oßwald/Luis Haupt (SV GutsMuths Jena/1. BV Weimar)
5. JD U17 | Emanuel Zitzmann Santos/Julian Hoß (SV GutsMuths Jena/DJK Gebhardshain (BVR))
5. Mix U19 | Florian Otto/Pheline Krüger (SV GutsMuths Jena)
5. Mix U19 | Florian Belke/Sina Chalgoum (SV GutsMuths Jena/TB Andernach (BVR))
5. JD U19 | Florian Belke/Nils Ohlow (SV GutsMuths Jena/1. BV Weimar)

9. ME U13 | Charlotte Jury (SV GutsMuths Jena)
9. ME U13 | Anneliese Rottenbach (SV GutsMuths Jena)
9. JE U15 | Simon Kurth (1. Erfurter BV)
9. ME U15 | Dina Strumpf (SV GutsMuths Jena)
9. JE U17 | Moritz Jauk (SV GutsMuths Jena)
9. JE U19 | Nils Ohlow ( 1. BV Weimar)
9. JE U19 | Florian Belke (SV GutsMuths Jena)


TBV Logo

Kooperationen

Banner Projekt Mitteldeutschland

Ein Projekt der Landesverbände Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt.


Logo Special Olympics Thüringen

AirBadminton

Anzeigen
Anzeige Oliver

Victor Banner

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.